Æ÷½ºÄÚȦµù½º IR Á¤º¸´Â Æ÷½ºÄÚȦµù½º ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. Æ÷½ºÄÚȦµù½º ÅõÀÚÀÚÁ¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â
ÀÚ»ê
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
¡Ø 2020³â ~ 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
ºÎä
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
¡Ø 2020³â ~ 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÚº»
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
¡Ø 2020³â ~ 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
±¸ºÐ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.1Q | |
---|---|---|---|---|---|---|
À¯µ¿ÀÚ»ê | 25,919 | 20,404 | 19,457 | 17,748 | 18,243 | |
ÀڱݽÃÀç | 11,643 | 7,577 | 7,011 | 5,591 | 6,716 | |
¸ÅÃâä±Ç | 6,018 | 4,603 | 5,044 | 4,715 | 4,634 | |
Àç°íÀÚ»ê | 7,623 | 7,464 | 6,801 | 6,464 | 6,017 | |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 38,324 | 24,146 | 26,369 | 27,933 | 27,710 | |
À¯ÇüÀÚ»ê | 19,772 | 19,664 | 20,571 | 21,236 | 21,029 | |
¹«ÇüÀÚ»ê | 551 | 491 | 448 | 455 | 476 | |
±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 1,327 | 272 | 531 | 613 | 823 | |
ÀÚ»ê °è | 64,243 | 44,550 | 45,826 | 45,681 | 45,952 | |
ºÎä | 15,207 | 12,053 | 12,717 | 12,575 | 12,941 | |
À¯µ¿ºÎä | 7,858 | 6,553 | 5,807 | 6,723 | 7,589 | |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 7,349 | 5,500 | 6,910 | 5,852 | 5,352 | |
¡ØÀå´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 8,202 | 7,759 | 8,477 | 7,882 | 8,699 | |
ÀÚº» | 49,036 | 32,497 | 33,109 | 33,106 | 33,012 | |
¼øÂ÷ÀÔ±Ý | -3,441 | 183 | 1,466 | 2,292 | 1,983 | |
¼øºÎäºñÀ² | -7% | 1% | 4% | 7% | 6% |

¡Ø 2020³â ~ 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.