Æ÷½ºÄÚȦµù½º IR Á¤º¸´Â Æ÷½ºÄÚȦµù½º ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. Æ÷½ºÄÚȦµù½º ÅõÀÚÀÚÁ¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â
ÀÚ»ê
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
¡Ø 2018³â ~ 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
ºÎä
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
¡Ø 2018³â ~ 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÚº»
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
¡Ø 2018³â ~ 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
±¸ºÐ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.3Q ´©°è | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
À¯µ¿ÀÚ»ê | 16,796 | 18,216 | 19,580 | 25,919 | 20,404 | 19,941 | |
ÀڱݽÃÀç | 7,284 | 8,822 | 11,430 | 11,643 | 7,577 | 7,521 | |
¸ÅÃâä±Ç | 3,968 | 3,987 | 3,694 | 6,018 | 4,603 | 5,217 | |
Àç°íÀÚ»ê | 5,288 | 4,989 | 4,094 | 7,623 | 7,464 | 6,465 | |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 37,330 | 37,495 | 37,215 | 38,324 | 24,146 | 25,880 | |
À¯ÇüÀÚ»ê | 20,154 | 20,132 | 20,217 | 19,772 | 19,664 | 20,157 | |
¹«ÇüÀÚ»ê | 645 | 709 | 622 | 551 | 491 | 447 | |
±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 1,177 | 1,258 | 1,073 | 1,327 | 272 | 396 | |
ÀÚ»ê °è | 54,126 | 55,711 | 56,795 | 64,243 | 44,550 | 45,822 | |
ºÎä | 8,854 | 10,097 | 11,680 | 15,207 | 12,053 | 12,703 | |
À¯µ¿ºÎä | 3,896 | 3,331 | 5,089 | 7,858 | 6,553 | 5,534 | |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 4,958 | 6,765 | 6,591 | 7,349 | 5,500 | 7,169 | |
¡ØÀå´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 4,271 | 6,338 | 7,755 | 8,202 | 7,759 | 9,297 | |
ÀÚº» | 45,272 | 45,614 | 45,115 | 49,036 | 32,497 | 33,118 | |
¼øÂ÷ÀÔ±Ý | 3,013 | 2,484 | 3,675 | 3,441 | -183 | -1,775 | |
¼øºÎäºñÀ² | 7% | 5% | 8% | 7% | -1% | -5% |

¡Ø 2018³â ~ 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.