º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

HOME À繫Á¤º¸ À繫»óÅÂÇ¥

À繫»óÅÂÇ¥

Æ÷½ºÄÚȦµù½º IR Á¤º¸´Â Æ÷½ºÄÚȦµù½º ȨÆäÀÌÁö¿¡¼­ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. Æ÷½ºÄÚȦµù½º ÅõÀÚÀÚÁ¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â

ÀÚ»ê

(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)

¡Ø 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.

ºÎä

(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)

¡Ø 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.

ÀÚº»

(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)

¡Ø 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.


(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)

2020³â~ 2024³â¿¬µµº°À¯µ¿ÀÚ»ê, ºñÀ¯µ¿ÀÚ»êºÎä, ÀÚº», ¼øÂ÷ÀÔ±ÝÀ繫»óÅÂÇ¥
±¸ºÐ 2021 2022 2023 2024 2025.2Q
À¯µ¿ÀÚ»ê 25,919 20,404 19,457 17,748 17,809
ÀڱݽÃÀç 11,643 7,577 7,011 5,591 6,921
¸ÅÃâä±Ç 6,018 4,603 5,044 4,715 4,549
Àç°íÀÚ»ê 7,623 7,464 6,801 6,464 5,604
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 38,324 24,146 26,369 27,933 27,544
À¯ÇüÀÚ»ê 19,772 19,664 20,571 21,236 20,918
¹«ÇüÀÚ»ê 551 491 448 455 491
±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 1,327 272 531 613 701
ÀÚ»ê °è 64,243 44,550 45,826 45,681 45,353
ºÎä 15,207 12,053 12,717 12,575 11,983
À¯µ¿ºÎä 7,858 6,553 5,807 6,723 6,890
ºñÀ¯µ¿ºÎä 7,349 5,500 6,910 5,852 5,093
¡ØÀå´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý 8,202 7,759 8,477 7,882 8,032
ÀÚº» 49,036 32,497 33,109 33,106 33,370
¼øÂ÷ÀÔ±Ý -3,441 183 1,466 2,292 1,111
¼øºÎäºñÀ² -7% 1% 4% 7% 3%
touch slide

¡Ø 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.