ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷½ºÄÚ¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷
¿¬ °á Àç ¹« Á¦ Ç¥ ¿¡ ´ë ÇÑ
Á¦ 44 ±â
2011³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2011³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
Á¦ 43±â
2010³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2010³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
»ïÁ¤È¸°è¹ýÀÎ
ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷½ºÄÚ | |
ÁÖÁÖ ¹× ÀÌ»çȸ ±ÍÁß | 2012 ³â 3¿ù 8ÀÏ |
º» °¨»çÀÎÀº ÷ºÎµÈ ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷½ºÄÚ ¹× ±× Á¾¼Ó±â¾÷ÀÇ 2011³â 12¿ù 31Àϰú 2010³â12¿ù 31ÀÏ ¹× 2010³â 1¿ù 1ÀÏ ÇöÀçÀÇ ¿¬°áÀ繫»óÅÂÇ¥¿Í 2011³â 12¿ù 31Àϰú 2010³â 12¿ù 31ÀÏ·Î Á¾·áµÇ´Â ¾ç ȸ°è¿¬µµÀÇ ¿¬°áÆ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼, ¿¬°áÀÚº»º¯µ¿Ç¥ ¹× ¿¬°áÇö±ÝÈ帧ǥ¸¦ °¨»çÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¸¦ ÀÛ¼ºÇÒ Ã¥ÀÓÀº ȸ»ç °æ¿µÀÚ¿¡°ÔÀÖÀ¸¸ç º» °¨»çÀÎÀÇ Ã¥ÀÓÀº µ¿ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÏ¿© °¨»ç¸¦ ½Ç½ÃÇϰí À̸¦ ±Ù°Å·Î ÀÌ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀǰßÀ» Ç¥¸íÇϴµ¥ ÀÖ½À´Ï´Ù.
º» °¨»çÀÎÀº Çѱ¹ÀÇ È¸°è°¨»ç±âÁØ¿¡ µû¶ó °¨»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌ ±âÁØÀº º» °¨»çÀÎÀÌ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥°¡ Áß¿äÇÏ°Ô ¿Ö°îÇ¥½ÃµÇÁö ¾Æ´ÏÇÏ¿´´Ù´Â °ÍÀ» ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î È®½ÅÇϵµ·Ï °¨»ç¸¦ °èȹÇÏ°í ½Ç½ÃÇÒ °ÍÀ» ¿ä±¸Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. °¨»ç´Â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥»óÀÇ ±Ý¾×°ú °ø½Ã³»¿ëÀ» µÞ¹ÞħÇÏ´Â °¨»çÁõ°Å¿¡ ´ëÇÏ¿© ½Ã»çÀÇ ¹æ¹ýÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °ËÁõÇϴ°ÍÀ» Æ÷ÇÔÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ °¨»ç´Â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ Àü¹ÝÀûÀΠǥ½Ã³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ ÀÛ¼ºÀ» À§ÇØ °æ¿µÀÚ°¡ Àû¿ëÇÑ È¸°è¿øÄ¢°ú À¯ÀÇÀû ȸ°èÃßÁ¤¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡¸¦ Æ÷ÇÔÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. º» °¨»çÀÎÀÌ ½Ç½ÃÇÑ °¨»ç°¡ °¨»çÀÇ°ß Ç¥¸íÀ» À§ÇÑ ÇÕ¸®ÀûÀÎ ±Ù°Å¸¦ Á¦°øÇϰí ÀÖ´Ù°í º» °¨»çÀÎÀº ¹Ï½À´Ï´Ù.
º» °¨»çÀÎÀÇ ÀǰßÀ¸·Î´Â »ó±â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥´Â ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷½ºÄÚ ¹× ±× Á¾¼Ó±â¾÷ÀÇ 2011³â 12¿ù 31Àϰú 2010³â 12¿ù 31ÀÏ ¹× 2010³â 1¿ù 1ÀÏ ÇöÀçÀÇ À繫»óÅÂ¿Í 2011³â12¿ù 31Àϰú 2010³â 12¿ù 31ÀÏ·Î Á¾·áµÇ´Â ¾ç ȸ°è¿¬µµÀÇ À繫¼º°ú ¹× Çö±ÝÈ帧ÀÇ ³»¿ëÀ» Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ¿¡ µû¶ó Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼ ÀûÁ¤ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¨»çÀǰ߿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡Áö ¾Ê´Â »çÇ×À¸·Î¼ À繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¼®12¿¡¼ ¼³¸íÇϰí ÀÖ´Â ¹Ù¿Í °°ÀÌ ¿¬°á½Çü´Â 2011³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ ÁÖ¿ä ±â°èÀåÄ¡ÀÇ ÃßÁ¤³»¿ë¿¬¼ö¸¦ 15³âÀ¸·Î º¯°æÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ´ç±â °¨°¡»ó°¢ºñ´Â 1,227,169¹é¸¸¿ø¸¸Å °¨¼ÒÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
¼¿ï½Ã °³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 737 °³²ÆÄÀ̳½½º¼¾ÅÍ 10Ãþ |
»ïÁ¤È¸°è¹ýÀÎ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±è±³Å |
ÀÌ °¨»çº¸°í¼´Â °¨»çº¸°í¼ÀÏ(2012³â 3¿ù 8ÀÏ)ÇöÀç·Î À¯È¿ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. µû¶ó¼ °¨»çº¸°í¼ÀÏ ÀÌÈÄ ÀÌ º¸°í¼¸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ½ÃÁ¡±îÁöÀÇ ±â°£ »çÀÌ¿¡ ÷ºÎµÈ ȸ»çÀÇ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ Áß´ëÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¼ö ÀÖ´Â »ç°ÇÀ̳ª »óȲÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼öµµ ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ÀÌ °¨»çº¸°í¼°¡ ¼öÁ¤µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
Á¦ 44 ±â
2011³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2011³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
Á¦ 43 ±â
2010³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
2010³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
"÷ºÎµÈ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥´Â ´ç»ç°¡ ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù."
ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷½ºÄÚ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÃÖ Á¾ ÅÂ
¿¬ °á Àç ¹« »ó Å ǥ | |
Á¦ 44 ±â 2011³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
Á¦ 43 ±â 2010³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
Àü ȯ ÀÏ 2010³â 1¿ù 1ÀÏ ÇöÀç | |
ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷½ºÄÚ¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷ | (´ÜÀ§: ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÁÖ¼® | Á¦ 44(´ç) ±â | Á¦ 43(Àü) ±â | ÀüȯÀÏ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÚ »ê | |||||||
¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 33,556,910,427,302 | 27,672,376,831,498 | 20,429,854,518,897 | ||||
1. Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 4,5,20 | 4,598,681,955,647 | 3,521,045,222,603 | 2,273,058,771,549 | |||
2. ¸ÅÃâä±Ç | 6,20,25,34 | 11,450,515,069,895 | 9,219,010,833,817 | 5,300,233,389,623 | |||
3. ±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 7,20,34 | 3,656,269,505,630 | 4,383,301,995,643 | 7,211,023,342,157 | |||
4. Àç°íÀÚ»ê | 8 | 12,283,643,559,852 | 9,559,206,377,711 | 4,918,413,294,726 | |||
5. ´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 31 | 18,621,093,635 | 17,654,434,428 | 11,979,841,094 | |||
6. ¸Å°¢¿¹Á¤ÀÚ»ê | 9 | 329,036,824,809 | - | 24,960,565,202 | |||
7. ±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 14 | 1,220,142,417,834 | 972,157,967,296 | 690,185,314,546 | |||
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 44,851,927,404,444 | 41,746,048,782,589 | 31,097,291,905,979 | ||||
1. Àå±â¸ÅÃâä±Ç | 6,20 | 183,061,234,383 | 273,622,104,540 | 522,774,537,874 | |||
2. ±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 7,20 | 5,125,672,234,710 | 6,417,038,433,176 | 5,308,660,303,442 | |||
3. °ü°è±â¾÷ÅõÀÚ | 10 | 3,831,658,647,591 | 3,306,424,877,642 | 950,449,330,156 | |||
4. ÅõÀںε¿»ê | 11 | 527,532,692,971 | 493,364,520,877 | 558,206,647,017 | |||
5. À¯ÇüÀÚ»ê | 12 | 28,453,184,150,040 | 25,437,740,028,249 | 22,342,747,434,052 | |||
6. ¿µ¾÷±Ç ¹× ±âŸ¹«ÇüÀÚ»ê | 13 | 5,244,928,270,686 | 4,619,169,229,623 | 754,231,000,528 | |||
7. ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 31 | 855,603,443,294 | 538,876,350,060 | 409,747,702,384 | |||
8. ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 14 | 630,286,730,769 | 659,813,238,422 | 250,474,950,526 | |||
ÀÚ »ê ÃÑ °è | 37 | 78,408,837,831,746 | ¡¡ | 69,418,425,614,087 | 51,527,146,424,876 | ||
ºÎ ä | |||||||
¥°. À¯µ¿ºÎä | 19,605,356,852,425 | ¡¡ | 18,276,776,977,623 | 9,013,630,692,423 | |||
1. ¸ÅÀÔ乫 | 20,34 | 4,397,278,721,880 | 3,980,701,314,236 | 2,392,316,733,028 | |||
2. ´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 4,15,20 | 10,791,509,811,214 | 10,476,300,423,935 | 3,958,098,594,181 | |||
3. ±âŸ±ÝÀ¶ºÎä | 16,20,34 | 1,811,189,999,348 | 1,520,876,819,917 | 1,054,713,644,035 | |||
4. ´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä | 31 | 509,709,016,812 | 779,018,238,398 | 389,675,055,634 | |||
5. ¸Å°¢¿¹Á¤Àڻ꿡 Á÷Á¢ °ü·ÃµÈ ºÎä | 9 | 226,607,095,740 | - | 79,563,669 | |||
6. Ãæ´çºÎä | 17 | 69,431,672,708 | 63,808,797,372 | 63,304,847,668 | |||
7. ±âŸÀ¯µ¿ºÎä | 19,25 | 1,799,630,534,723 | 1,456,071,383,765 | 1,155,442,254,208 | |||
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 18,073,560,645,616 | ¡¡ | 12,604,481,898,710 | 9,179,834,564,505 | |||
1. Àå±â¸ÅÀÔ乫 | 20,34 | 382,832,168 | 378,052,160 | - | |||
2. Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý | 4,15,20 | 16,020,207,496,328 | 10,663,940,617,385 | 8,241,386,091,218 | |||
3. ±âŸ±ÝÀ¶ºÎä | 16,20 | 350,560,391,568 | 175,773,749,931 | 205,095,969,284 | |||
4. È®Á¤±Þ¿©ºÎä | 18 | 340,467,261,708 | 503,125,994,735 | 315,417,626,605 | |||
5. ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä | 31 | 1,168,096,948,746 | 1,028,727,818,017 | 377,539,130,759 | |||
6. Ãæ´çºÎä | 17 | 109,342,997,350 | 152,149,451,898 | 12,004,671,035 | |||
7. ±âŸºñÀ¯µ¿ºÎä | 19 | 84,502,717,748 | 80,386,214,584 | 28,391,075,604 | |||
ºÎ ä ÃÑ °è | 37 | 37,678,917,498,041 | ¡¡ | 30,881,258,876,333 | 18,193,465,256,928 | ||
ÀÚ º» | |||||||
¥°. Áö¹è±â¾÷¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 38,356,349,823,912 | ¡¡ | 36,575,685,242,125 | 32,679,963,724,586 | |||
1. ÀÚº»±Ý | 21 | 482,403,125,000 | 482,403,125,000 | 482,403,125,000 | |||
2. ÀÚº»À׿©±Ý | 21 | 1,150,452,216,471 | 1,101,561,340,860 | 1,199,666,476,655 | |||
3. Àû¸³±Ý | 22 | 405,425,831,163 | 1,507,287,980,232 | 833,805,459,335 | |||
4. ÀÚ±âÁÖ½Ä | 23 | (2,391,406,055,168) | (2,403,262,926,338) | (2,403,262,926,338) | |||
5. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 38,709,474,706,446 | 35,887,695,722,371 | 32,567,351,589,934 | ||||
¥±. ºñÁö¹èÁöºÐ | 2,373,570,509,793 | ¡¡ | 1,961,481,495,629 | 653,717,443,362 | |||
ÀÚ º» ÃÑ °è | 40,729,920,333,705 | ¡¡ | 38,537,166,737,754 | 33,333,681,167,948 | |||
ºÎ ä ¿Í ÀÚ º» ÃÑ °è | 78,408,837,831,746 | ¡¡ | 69,418,425,614,087 | 51,527,146,424,876 |
"÷ºÎµÈ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¼®Àº º» ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù." |
¿¬ °á Æ÷ °ý ¼Õ ÀÍ °è »ê ¼ | |
Á¦ 44 ±â 2011³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2011³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 43 ±â 2010³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2010³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷½ºÄÚ¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷ | (´ÜÀ§: ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÁÖ¼® | Á¦ 44(´ç) ±â | Á¦ 43(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|---|
¥°. ¸ÅÃâ¾× | 26,37 | 68,938,725,064,391 | 47,887,255,367,816 | ||
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 29 | (59,823,850,488,526) | (39,722,460,563,603) | ||
¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 9,114,874,575,865 | 8,164,794,804,213 | |||
¥³. °ü¸®ºñ¹×ÆÇ¸Åºñ | 27,29 | (3,660,392,622,663) | (2,620,709,781,356) | ||
1. ÀϹݰü¸®ºñ | (2,048,264,355,564) | (1,500,369,853,213) | |||
2. ÆÇ¸Å¹×¹°·ùºñ | (1,612,128,267,099) | (1,120,339,928,143) | |||
¥´. ±âŸ¿µ¾÷¼ÕÀÍ | 28 | (46,380,585,820) | (110,564,952,295) | ||
1. ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 337,078,424,878 | 231,387,180,309 | |||
2. ±âŸ¿µ¾÷ºñ¿ë | 29 | (383,459,010,698) | (341,952,132,604) | ||
¥µ. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 33 | 5,408,101,367,382 | 5,433,520,070,562 | ||
¥¶. ÁöºÐ¹ý°ü·Ã¼ÕÀÍ | 10 | 50,569,198,857 | 182,657,130,528 | ||
¥·. ±ÝÀ¶¼ÕÀÍ | 20,30 | (676,275,674,152) | (349,053,810,099) | ||
1. ±ÝÀ¶¼öÀÍ | 3,190,419,470,475 | 1,738,803,797,029 | |||
2. ±ÝÀ¶ºñ¿ë | (3,866,695,144,627) | (2,087,857,607,128) | |||
¥¸. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 4,782,394,892,087 | 5,267,123,390,991 | |||
¥¹. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 31,37 | (1,068,109,046,693) | (1,081,471,918,043) | ||
XI. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 37 | 3,714,285,845,394 | 4,185,651,472,948 | ||
XII. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | (1,271,909,066,754) | 579,789,190,269 | |||
1. ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | (11,239,918,887) | (40,876,629,189) | |||
2. ¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇÆò°¡¼ÕÀÍ | (1,231,757,867,795) | 589,600,616,047 | |||
3. ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ | 1,665,890,568 | 183,190,179,139 | |||
4. º¸Çè¼ö¸®Àû¼ÕÀÍ | (30,577,170,640) | (152,124,975,728) | |||
XIII. ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ | 2,442,376,778,640 | 4,765,440,663,217 | |||
XIV. ´ç±â¼øÀÌÀÍÀÇ ±Í¼Ó | 3,714,285,845,394 | 4,185,651,472,948 | |||
1. Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 3,648,136,025,973 | 4,105,622,633,447 | |||
2. ºñÁö¹èÁöºÐ | 66,149,819,421 | 80,028,839,501 | |||
XV. ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍÀÇ ±Í¼Ó | 2,442,376,778,640 | 4,765,440,663,217 | |||
1. Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 2,530,437,109,686 | 4,639,671,528,875 | |||
2. ºñÁö¹èÁöºÐ | (88,060,331,046) | 125,769,134,342 | |||
XVI. ÁÖ´çÀÌÀÍ | 32 | ||||
1. ±âº»ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ | 47,224 | 53,297 |
"÷ºÎµÈ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¼®Àº º» ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù." |
¿¬ °á ÀÚ º» º¯ µ¿ Ç¥ |
|
Á¦ 44 ±â 2011³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2011³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 43 ±â 2010³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2010³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷½ºÄÚ¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷ | (´ÜÀ§: ¿ø) |
°ú ¸ñ | Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | ºñÁö¹èÁöºÐ | ÇÕ °è | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÚº»±Ý | ÀÚº»À׿©±Ý | Àû¸³±Ý | ÀÚ±âÁÖ½Ä | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | ¼Ò °è | |||
2010.1.1(Àü±âÃÊ) | 482,403,125,000 | 1,199,666,476,655 | 833,805,459,335 | (2,403,262,926,338) | 32,567,351,589,934 | 32,679,963,724,586 | 653,717,443,362 | 33,333,681,167,948 |
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ : | ||||||||
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | - | 4,105,622,633,447 | 4,105,622,633,447 | 80,028,839,501 | 4,185,651,472,948 |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ÀÇ º¯µ¿ | - | - | (37,656,325,349) | - | - | (37,656,325,349) | (3,220,303,840) | (40,876,629,189) |
¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇÆò°¡¼ÕÀÍÀÇ º¯µ¿ | - | - | 576,950,057,258 | - | - | 576,950,057,258 | 12,650,558,789 | 589,600,616,047 |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍÀÇ º¯µ¿ | - | - | 136,669,465,475 | - | - | 136,669,465,475 | 46,520,713,664 | 183,190,179,139 |
º¸Çè¼ö¸®Àû¼ÕÀÍÀÇ º¯µ¿ | - | - | - | - | (141,914,301,956) | (141,914,301,956) | (10,210,673,772) | (152,124,975,728) |
ÀÚº»¿¡ Á÷Á¢ ¹Ý¿µµÈ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ : | ||||||||
¿¬Â÷ ¹è´ç±Ý | - | - | - | - | (500,713,707,000) | (500,713,707,000) | (16,579,716,711) | (517,293,423,711) |
Áß°£ ¹è´ç±Ý | - | - | - | - | (192,582,195,000) | (192,582,195,000) | - | (192,582,195,000) |
¿¬°á´ë»ó±â¾÷ º¯µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ |
- | - | - | - | - | - | 1,099,348,662,176 | 1,099,348,662,176 |
ÁöºÐÀ² º¯µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ | - | (92,994,048,107) | - | - | - | (92,994,048,107) | 23,509,664,782 | (69,484,383,325) |
Á¾¼Ó±â¾÷ÀÇ À¯»óÁõÀÚ µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ |
- | - | - | - | - | - | 79,682,670,999 | 79,682,670,999 |
±âŸ | - | (5,111,087,688) | (2,480,676,487) | - | 49,931,702,946 | 42,339,938,771 | (3,966,363,321) | 38,373,575,450 |
2010.12.31(Àü±â¸») | 482,403,125,000 | 1,101,561,340,860 | 1,507,287,980,232 | (2,403,262,926,338) | 35,887,695,722,371 | 36,575,685,242,125 | 1,961,481,495,629 | 38,537,166,737,754 |
2011.1.1(´ç±âÃÊ) | 482,403,125,000 | 1,101,561,340,860 | 1,507,287,980,232 | (2,403,262,926,338) | 35,887,695,722,371 | 36,575,685,242,125 | 1,961,481,495,629 | 38,537,166,737,754 |
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ : | ||||||||
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | - | - | 3,648,136,025,973 | 3,648,136,025,973 | 66,149,819,421 | 3,714,285,845,394 |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ÀÇ º¯µ¿ | - | - | (12,276,219,543) | - | - | (12,276,219,543) | 1,036,300,656 | (11,239,918,887) |
¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇÆò°¡¼ÕÀÍÀÇ º¯µ¿ | - | - | (1,227,049,924,212) | - | - | (1,227,049,924,212) | (4,707,943,583) | (1,231,757,867,795) |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍÀÇ º¯µ¿ | - | - | 146,622,252,228 | - | - | 146,622,252,228 | (144,956,361,660) | 1,665,890,568 |
º¸Çè¼ö¸®Àû¼ÕÀÍÀÇ º¯µ¿ | - | - | - | - | (24,995,024,760) | (24,995,024,760) | (5,582,145,880) | (30,577,170,640) |
ÀÚº»¿¡ Á÷Á¢ ¹Ý¿µµÈ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ : | ||||||||
¿¬Â÷ ¹è´ç±Ý | - | - | - | - | (577,746,585,000) | (577,746,585,000) | (16,830,599,777) | (594,577,184,777) |
Áß°£ ¹è´ç±Ý | - | - | - | - | (193,111,110,000) | (193,111,110,000) | - | (193,111,110,000) |
¿¬°á´ë»ó±â¾÷ º¯µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ |
- | - | - | - | - | - | 247,482,765,051 | 247,482,765,051 |
ÁöºÐÀ² º¯µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ | - | (20,694,596,358) | - | - | - | (20,694,596,358) | (98,606,365,517) | (119,300,961,875) |
Á¾¼Ó±â¾÷ÀÇ À¯»óÁõÀÚ µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ |
- | - | - | - | - | - | 365,248,691,416 | 365,248,691,416 |
ÀÚ±âÁÖ½ÄÀÇ Ãëµæ | - | - | - | (61,296,116,240) | - | (61,296,116,240) | - | (61,296,116,240) |
ÀÚ±âÁÖ½ÄÀÇ Ã³ºÐ | - | 69,153,100,165 | - | 73,152,987,410 | - | 142,306,087,575 | - | 142,306,087,575 |
±âŸ | - | 432,371,804 | (9,158,257,542) | - | (30,504,322,138) | (39,230,207,876) | 2,854,854,037 | (36,375,353,839) |
2011.12.31(´ç±â¸») | 482,403,125,000 | 1,150,452,216,471 | 405,425,831,163 | (2,391,406,055,168) | 38,709,474,706,446 | 38,356,349,823,912 | 2,373,570,509,793 | 40,729,920,333,705 |
"÷ºÎµÈ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¼®Àº º» ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù." |
¿¬ °á Çö ±Ý Èå ¸§ Ç¥ | |
Á¦ 44 ±â 2011³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2011³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
Á¦ 43 ±â 2010³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2010³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
ÁÖ½Äȸ»ç Æ÷½ºÄÚ¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷ | (´ÜÀ§: ¿ø) |
°ú ¸ñ | ÁÖ¼® | Á¦ 44(´ç) ±â | Á¦ 43(Àü) ±â | ||
---|---|---|---|---|---|
¥°. ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 1,691,565,432,550 | 3,582,006,250,991 | |||
1. ¿µ¾÷Ȱµ¿¿¡¼ âÃâµÈ Çö±ÝÈ帧 | 3,127,904,592,096 | 4,350,095,862,460 | |||
°¡. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 3,714,285,845,394 | 4,185,651,472,948 | |||
³ª. Á¶Á¤ | 36 | 4,264,365,709,891 | 4,617,914,618,301 | ||
´Ù. ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ»êºÎäÀÇ º¯µ¿ | 36 | (4,850,746,963,189) | ¡¡ | (4,453,470,228,789) | |
2. ÀÌÀÚÀÇ ¼öÃë | 218,681,750,089 | 322,658,745,373 | |||
3. ÀÌÀÚÀÇ Áö±Þ | (745,110,881,958) | (480,019,843,316) | |||
4. ¹è´ç±ÝÀÇ ¼öÃë | 308,691,667,321 | 141,017,239,461 | |||
5. ¹ýÀμ¼ ºÎ´ã¾× | (1,218,601,694,998) | (751,745,752,987) | |||
¥±. ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (5,516,866,471,730) | ¡¡ | (6,914,820,782,499) | ||
1. ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰÀÇ Áõ°¡ | (4,556,340,264,057) | (14,546,300,557,019) | |||
2. ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰÀÇ °¨¼Ò | 5,794,769,591,140 | 17,576,747,099,472 | |||
3. ´ë¿©±ÝÀÇ Áö±Þ | (962,098,551,992) | (82,078,655,108) | |||
4. ´ë¿©±ÝÀÇ È¸¼ö | 896,655,524,600 | 25,946,447,868 | |||
5. ¸Åµµ°¡´É±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | (322,045,953,078) | (561,030,139,917) | |||
6. ¸Åµµ°¡´É±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ Ã³ºÐ | 411,060,952,604 | 258,944,779,959 | |||
7. °ü°è±â¾÷ÅõÀÚÁÖ½ÄÀÇ Ãëµæ | (740,971,136,417) | (914,491,084,815) | |||
8. °ü°è±â¾÷ÅõÀÚÁÖ½ÄÀÇ Ã³ºÐ | 2,404,099,523 | 19,394,065,536 | |||
9. À¯ÇüÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | (5,330,967,994,255) | (5,791,764,341,381) | |||
10. À¯ÇüÀÚ»êÀÇ Ã³ºÐ |
140,220,788,886 | 165,794,294,456 | |||
