POSCO

POSCO Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ
HOME > ÅõÀÚÀÚÁ¤º¸ > À繫Á¤º¸ > °æ¿µ½ÇÀû

ÅõÀÚÀÚÁ¤º¸

°æ¿µ½ÇÀû

ºÐ±âº°/¿¬°£/¿¬µµº° Á¤º¸ÀÔ·Â
°Ë»ö
°Ë»ö
¿¬µµº° º¸±â

´ÜÀ§ : ÃµÅæ, ¹é¸¸¿ø

°Ë»öÇÑ °æ¿µ½ÇÀû Á¤º¸
±¸ºÐ 2011-4Q ÀüºÐ±âºñ(%) Àü³âµ¿±âºñ(%) 2011-3Q 2010-4Q
Á¶°­ »ý»ê·® 9,632 1.71 8.09 9,470 8,911
Á¦Ç° »ý»ê·® 9,078 2.36 5.45 8,869 8,609
ÆÇ¸Åǰ »ý»ê·® 9,078 2.36 5.45 8,869 8,609
Á¦Ç° ÆÇ¸Å·® 8,956 3.12 6.38 8,685 8,419
ÆÇ¸Åǰ ÆÇ¸Å·® 8,956 3.12 6.38 8,685 8,419
¸ÅÃâ¾× 10,066,161 1.05 9.70 9,961,452 9,175,775
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 692,404 -36.28 5.98 1,086,657 653,329
¼øÀÌÀÍ 767,188 208.72 46.03 248,505 525,369
ÀÚ»ê 52,727,876 0.72 9.42 52,350,909 48,190,245
ºÎä 15,129,860 -1.02 15.42 15,286,315 13,108,055
ÀÚº» 37,598,017 1.44 7.17 37,064,594 35,082,189
¿¢¼¿ÆÄÀÏ·Î ´Ù¿î·Îµå ¹Þ±â